Faculty Salary

Houston City College FY 2026-2027 - 9-Month Faculty Salary Structure
Grade Level F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12
Min Step 1 $43,383 $44,483 $45,611 $46,765 $47,949 $49,163 $50,130 $51,115 $52,119 $53,144 $54,186 $55,252
Step 2 $44,251 $45,373 $46,522 $47,701 $48,909 $50,146 $51,132 $52,139 $53,164 $54,205 $55,272 $56,358
Step 3 $45,136 $46,280 $47,450 $48,656 $49,883 $51,150 $52,156 $53,180 $54,223 $55,290 $56,378 $57,485
Step 4 $46,038 $47,206 $48,401 $49,626 $50,884 $52,170 $53,199 $54,245 $55,309 $56,397 $57,505 $58,634
Step 5 $46,961 $48,152 $49,370 $50,619 $51,900 $53,214 $54,262 $55,330 $56,416 $57,525 $58,655 $59,807
Step 6 $47,899 $49,112 $50,356 $51,632 $52,938 $54,280 $55,347 $56,437 $57,545 $58,674 $59,828 $61,005
Step 7 $48,855 $50,093 $51,364 $52,664 $53,996 $55,365 $56,452 $57,564 $58,694 $59,847 $61,024 $62,226
Step 8 $49,833 $51,096 $52,391 $53,717 $55,077 $56,472 $57,584 $58,715 $59,869 $61,045 $62,245 $63,468
Step 9 $50,830 $52,118 $53,439 $54,791 $56,177 $57,601 $58,734 $59,888 $61,065 $62,266 $63,491 $64,737
Step 10* $51,847 $53,159 $54,509 $55,888 $57,302 $58,752 $59,908 $61,089 $62,286 $63,512 $64,758 $66,032
Step 11 $52,884 $54,223 $55,600 $57,005 $58,449 $59,928 $61,107 $62,311 $63,533 $64,782 $66,054 $67,352
Step 12 $53,942 $55,308 $56,712 $58,144 $59,617 $61,127 $62,329 $63,555 $64,805 $66,078 $67,375 $68,699
Step 13 $55,021 $56,415 $57,845 $59,309 $60,809 $62,351 $63,576 $64,827 $66,100 $67,398 $68,723 $70,074
Step 14 $56,122 $57,543 $59,000 $60,495 $62,025 $63,596 $64,848 $66,121 $67,420 $68,748 $70,097 $71,475
Step 15 $57,244 $58,693 $60,181 $61,704 $63,266 $64,869 $66,146 $67,448 $68,770 $70,121 $71,500 $72,904
Step 16 $58,389 $59,867 $61,386 $62,938 $64,532 $66,167 $67,469 $68,793 $70,145 $71,524 $72,930 $74,363
Step 17 $59,557 $61,064 $62,613 $64,197 $65,821 $67,489 $68,816 $70,170 $71,548 $72,954 $74,388 $75,851
Step 18 $60,747 $62,286 $63,865 $65,482 $67,137 $68,840 $70,193 $71,572 $72,977 $74,414 $75,874 $77,368
Step 19 $61,962 $63,532 $65,141 $66,791 $68,481 $70,216 $71,596 $73,005 $74,440 $75,902 $77,393 $78,914
Mid Step 20 $63,201 $64,802 $66,445 $68,127 $69,851 $71,620 $73,031 $74,463 $75,927 $77,419 $78,942 $80,493
Step 21 $64,465 $66,098 $67,774 $69,491 $71,248 $73,053 $74,489 $75,954 $77,447 $78,967 $80,518 $82,102
Step 22 $65,757 $67,419 $69,130 $70,878 $72,673 $74,512 $75,979 $77,474 $78,993 $80,547 $82,131 $83,745
Step 23 $67,070 $68,769 $70,513 $72,295 $74,125 $76,004 $77,498 $79,023 $80,575 $82,158 $83,773 $85,418
Step 24 $68,411 $70,144 $71,923 $73,742 $75,609 $77,524 $79,049 $80,603 $82,186 $83,800 $85,448 $87,127
Step 25 $69,778 $71,547 $73,360 $75,217 $77,122 $79,075 $80,630 $82,215 $83,831 $85,476 $87,157 $88,870
Step 26 $71,174 $72,976 $74,826 $76,723 $78,663 $80,656 $82,242 $83,859 $85,507 $87,187 $88,899 $90,649
Step 27 $72,597 $74,437 $76,323 $78,257 $80,236 $82,267 $83,886 $85,535 $87,216 $88,932 $90,677 $92,459
Step 28 $74,049 $75,927 $77,849 $79,823 $81,840 $83,914 $85,565 $87,246 $88,960 $90,712 $92,491 $94,310
Step 29 $75,531 $77,448 $79,406 $81,419 $83,478 $85,593 $87,277 $88,992 $90,740 $92,525 $94,342 $96,195
Step 30 $77,042 $78,996 $80,995 $83,048 $85,147 $87,305 $89,022 $90,772 $92,556 $94,377 $96,230 $98,119
Step 31 $78,583 $80,577 $82,615 $84,709 $86,849 $89,052 $90,804 $92,586 $94,406 $96,265 $98,154 $100,082
Step 32 $80,156 $82,190 $84,267 $86,403 $88,588 $90,833 $92,620 $94,439 $96,295 $98,190 $100,118 $102,085
Step 33 $81,759 $83,835 $85,953 $88,132 $90,360 $92,650 $94,473 $96,329 $98,222 $100,154 $102,120 $104,128
Step 34 $83,394 $85,510 $87,672 $89,893 $92,167 $94,504 $96,362 $98,254 $100,186 $102,158 $104,163 $106,210
Step 35 $85,062 $87,220 $89,426 $91,692 $94,011 $96,394 $98,290 $100,219 $102,189 $104,200 $106,246 $108,334
Step 36 $86,763 $88,964 $91,214 $93,526 $95,890 $98,321 $100,256 $102,223 $104,233 $106,285 $108,371 $110,500
Step 37 $88,499 $90,744 $93,039 $95,398 $97,808 $100,288 $102,260 $104,268 $106,319 $108,410 $110,539 $112,711
Step 38 $90,269 $92,559 $94,899 $97,305 $99,764 $102,295 $104,306 $106,354 $108,446 $110,579 $112,749 $114,965
Max Step 39 $92,074 $94,410 $96,797 $99,251 $101,759 $104,341 $106,392 $108,481 $110,615 $112,791 $115,004 $117,264

Effective: 8/16/26

* Maximum step for all New Hires (FY 2026-2027)

Houston City College FY 2026-2027 - 10.5-Month Faculty Salary Structure
Grade Level F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12
Min Step 1 $50,615 $51,895 $53,211 $54,558 $55,939 $57,357 $58,484 $59,634 $60,805 $62,000 $63,219 $64,460
Step 2 $51,625 $52,934 $54,276 $55,649 $57,057 $58,503 $59,654 $60,828 $62,022 $63,241 $64,482 $65,750
Step 3 $52,660 $53,993 $55,361 $56,763 $58,199 $59,675 $60,849 $62,044 $63,263 $64,506 $65,772 $67,066
Step 4 $53,713 $55,072 $56,469 $57,898 $59,361 $60,867 $62,062 $63,285 $64,527 $65,797 $67,090 $68,406
Step 5 $54,786 $56,174 $57,597 $59,056 $60,550 $62,083 $63,306 $64,551 $65,818 $67,112 $68,430 $69,775
Step 6 $55,882 $57,298 $58,749 $60,236 $61,762 $63,325 $64,572 $65,842 $67,134 $68,455 $69,799 $71,171
Step 7 $57,000 $58,443 $59,924 $61,439 $62,996 $64,594 $65,862 $67,157 $68,478 $69,822 $71,193 $72,593
Step 8 $58,140 $59,613 $61,124 $62,669 $64,257 $65,883 $67,181 $68,501 $69,848 $71,218 $72,618 $74,045
Step 9 $59,301 $60,804 $62,345 $63,924 $65,543 $67,202 $68,524 $69,872 $71,245 $72,645 $74,071 $75,526
Step 10* $60,489 $62,021 $63,592 $65,203 $66,852 $68,545 $69,893 $71,269 $72,670 $74,098 $75,553 $77,036
Step 11 $61,698 $63,262 $64,864 $66,506 $68,188 $69,916 $71,292 $72,694 $74,121 $75,580 $77,064 $78,576
Step 12 $62,931 $64,526 $66,163 $67,837 $69,553 $71,314 $72,717 $74,148 $75,603 $77,090 $78,605 $80,150
Step 13 $64,190 $65,817 $67,484 $69,194 $70,943 $72,740 $74,172 $75,631 $77,117 $78,633 $80,178 $81,752
Step 14 $65,475 $67,133 $68,835 $70,577 $72,360 $74,194 $75,655 $77,144 $78,658 $80,205 $81,781 $83,388
Step 15 $66,786 $68,477 $70,212 $71,988 $73,810 $75,678 $77,167 $78,684 $80,232 $81,808 $83,417 $85,054
Step 16 $68,121 $69,847 $71,612 $73,428 $75,285 $77,192 $78,712 $80,257 $81,836 $83,443 $85,082 $86,756
Step 17 $69,482 $71,244 $73,048 $74,897 $76,792 $78,737 $80,285 $81,865 $83,474 $85,113 $86,786 $88,492
Step 18 $70,873 $72,669 $74,509 $76,395 $78,326 $80,311 $81,892 $83,501 $85,142 $86,815 $88,520 $90,260
Step 19 $72,290 $74,120 $75,999 $77,923 $79,894 $81,918 $83,529 $85,172 $86,843 $88,553 $90,291 $92,065
Mid Step 20 $73,735 $75,601 $77,519 $79,480 $81,490 $83,556 $85,201 $86,874 $88,581 $90,324 $92,098 $93,907
Step 21 $75,209 $77,116 $79,069 $81,070 $83,121 $85,228 $86,903 $88,613 $90,354 $92,129 $93,938 $95,788
Step 22 $76,713 $78,657 $80,652 $82,691 $84,784 $86,932 $88,642 $90,386 $92,159 $93,972 $95,818 $97,702
Step 23 $78,250 $80,230 $82,263 $84,345 $86,479 $88,672 $90,415 $92,192 $94,003 $95,851 $97,735 $99,655
Step 24 $79,812 $81,835 $83,907 $86,032 $88,210 $90,445 $92,224 $94,037 $95,882 $97,768 $99,689 $101,648
Step 25 $81,408 $83,472 $85,586 $87,753 $89,974 $92,253 $94,069 $95,916 $97,801 $99,724 $101,682 $103,682
Step 26 $83,037 $85,140 $87,299 $89,508 $91,772 $94,096 $95,949 $97,836 $99,756 $101,718 $103,716 $105,756
Step 27 $84,697 $86,842 $89,045 $91,297 $93,607 $95,978 $97,867 $99,793 $101,754 $103,752 $105,791 $107,870
Step 28 $86,392 $88,579 $90,827 $93,124 $95,481 $97,899 $99,825 $101,789 $103,788 $105,828 $107,907 $110,028
Step 29 $88,118 $90,351 $92,643 $94,987 $97,389 $99,857 $101,823 $103,825 $105,865 $107,945 $110,065 $112,230
Step 30 $89,882 $92,159 $94,497 $96,888 $99,338 $101,854 $103,861 $105,902 $107,982 $110,104 $112,268 $114,474
Step 31 $91,680 $94,002 $96,387 $98,826 $101,325 $103,892 $105,939 $108,020 $110,142 $112,307 $114,513 $116,765
Step 32 $93,514 $95,884 $98,315 $100,804 $103,352 $105,970 $108,058 $110,181 $112,345 $114,553 $116,804 $119,101
Step 33 $95,385 $97,802 $100,283 $102,821 $105,421 $108,090 $110,219 $112,387 $114,592 $116,845 $119,141 $121,483
Step 34 $97,293 $99,758 $102,288 $104,877 $107,529 $110,252 $112,422 $114,634 $116,885 $119,181 $121,523 $123,913
Step 35 $99,239 $101,754 $104,334 $106,973 $109,679 $112,457 $114,672 $116,926 $119,223 $121,566 $123,954 $126,391
Step 36 $101,224 $103,788 $106,421 $109,114 $111,872 $114,706 $116,965 $119,265 $121,606 $123,997 $126,433 $128,919
Step 37 $103,249 $105,865 $108,550 $111,297 $114,109 $117,001 $119,304 $121,650 $124,039 $126,477 $128,963 $131,498
Step 38 $105,313 $107,982 $110,720 $113,523 $116,392 $119,342 $121,691 $124,084 $126,520 $129,008 $131,542 $134,127
Max Step 39 $107,419 $110,142 $112,934 $115,793 $118,720 $121,729 $124,125 $126,566 $129,050 $131,588 $134,173 $136,810

Effective: 8/16/26

* Maximum step for all New Hires (FY 2026-2027)

Houston City College FY 2026-2027 - 12-Month Faculty Salary Structure
Grade Level F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12
Min Step 1 $57,845 $59,312 $60,812 $62,353 $63,931 $65,549 $66,838 $68,152 $69,493 $70,858 $72,251 $73,672
Step 2 $59,000 $60,496 $62,028 $63,599 $65,209 $66,861 $68,175 $69,516 $70,883 $72,276 $73,696 $75,143
Step 3 $60,181 $61,705 $63,267 $64,872 $66,512 $68,199 $69,538 $70,907 $72,298 $73,722 $75,169 $76,648
Step 4 $61,387 $62,940 $64,535 $66,169 $67,844 $69,561 $70,929 $72,324 $73,745 $75,197 $76,671 $78,179
Step 5 $62,613 $64,198 $65,823 $67,492 $69,201 $70,954 $72,348 $73,769 $75,221 $76,701 $78,206 $79,743
Step 6 $63,865 $65,483 $67,140 $68,843 $70,584 $72,372 $73,796 $75,246 $76,726 $78,234 $79,770 $81,339
Step 7 $65,143 $66,792 $68,484 $70,219 $71,994 $73,820 $75,270 $76,750 $78,260 $79,800 $81,364 $82,967
Step 8 $66,446 $68,128 $69,853 $71,624 $73,436 $75,295 $76,775 $78,286 $79,825 $81,394 $82,995 $84,626
Step 9 $67,774 $69,492 $71,250 $73,056 $74,905 $76,802 $78,312 $79,852 $81,421 $83,021 $84,652 $86,318
Step 10* $69,130 $70,880 $72,675 $74,516 $76,403 $78,337 $79,877 $81,449 $83,047 $84,682 $86,345 $88,045
Step 11 $70,513 $72,297 $74,128 $76,007 $77,933 $79,906 $81,475 $83,079 $84,710 $86,377 $88,073 $89,806
Step 12 $71,924 $73,743 $75,612 $77,527 $79,490 $81,501 $83,104 $84,739 $86,404 $88,104 $89,833 $91,601
Step 13 $73,360 $75,220 $77,124 $79,078 $81,080 $83,132 $84,767 $86,434 $88,133 $89,864 $91,631 $93,432
Step 14 $74,830 $76,724 $78,667 $80,660 $82,702 $84,795 $86,461 $88,163 $89,893 $91,662 $93,462 $95,302
Step 15 $76,323 $78,258 $80,238 $82,271 $84,357 $86,490 $88,192 $89,924 $91,693 $93,497 $95,332 $97,208
Step 16 $77,849 $79,824 $81,844 $83,917 $86,042 $88,221 $89,953 $91,724 $93,528 $95,367 $97,239 $99,151
Step 17 $79,408 $81,420 $83,481 $85,595 $87,762 $89,984 $91,755 $93,560 $95,399 $97,274 $99,183 $101,135
Step 18 $80,995 $83,046 $85,149 $87,308 $89,518 $91,784 $93,590 $95,430 $97,305 $99,218 $101,166 $103,156
Step 19 $82,616 $84,709 $86,854 $89,054 $91,308 $93,622 $95,461 $97,339 $99,251 $101,203 $103,189 $105,221
Mid Step 20 $84,268 $86,401 $88,591 $90,836 $93,133 $95,492 $97,368 $99,286 $101,235 $103,227 $105,254 $107,323
Step 21 $85,952 $88,131 $90,362 $92,650 $94,996 $97,402 $99,316 $101,270 $103,260 $105,292 $107,360 $109,471
Step 22 $87,671 $89,892 $92,168 $94,506 $96,897 $99,352 $101,305 $103,298 $105,327 $107,397 $109,506 $111,660
Step 23 $89,427 $91,690 $94,013 $96,395 $98,835 $101,338 $103,329 $105,361 $107,433 $109,545 $111,697 $113,893
Step 24 $91,215 $93,524 $95,891 $98,323 $100,811 $103,364 $105,396 $107,470 $109,580 $111,735 $113,930 $116,170
Step 25 $93,037 $95,394 $97,810 $100,288 $102,827 $105,432 $107,503 $109,618 $111,772 $113,971 $116,207 $118,493
Step 26 $94,898 $97,303 $99,766 $102,296 $104,884 $107,540 $109,655 $111,812 $114,010 $116,248 $118,533 $120,864
Step 27 $96,796 $99,249 $101,763 $104,341 $106,984 $109,691 $111,848 $114,046 $116,287 $118,575 $120,903 $123,281
Step 28 $98,733 $101,233 $103,798 $106,427 $109,124 $111,885 $114,085 $116,327 $118,614 $120,946 $123,320 $125,747
Step 29 $100,708 $103,259 $105,876 $108,556 $111,307 $114,125 $116,367 $118,656 $120,986 $123,367 $125,788 $128,264
Step 30 $102,723 $105,325 $107,993 $110,727 $113,534 $116,407 $118,695 $121,030 $123,408 $125,835 $128,304 $130,828
Step 31 $104,777 $107,432 $110,153 $112,942 $115,804 $118,736 $121,066 $123,449 $125,875 $128,352 $130,871 $133,445
Step 32 $106,873 $109,579 $112,356 $115,203 $118,121 $121,112 $123,491 $125,919 $128,393 $130,919 $133,489 $136,115
Step 33 $109,011 $111,772 $114,605 $117,507 $120,484 $123,534 $125,960 $128,438 $130,961 $133,538 $136,158 $138,838
Step 34 $111,191 $114,008 $116,896 $119,857 $122,893 $126,004 $128,480 $131,006 $133,581 $136,210 $138,881 $141,615
Step 35 $113,416 $116,288 $119,235 $122,255 $125,351 $128,525 $131,050 $133,627 $136,253 $138,933 $141,659 $144,448
Step 36 $115,684 $118,614 $121,618 $124,700 $127,858 $131,094 $133,670 $136,299 $138,978 $141,712 $144,493 $147,335
Step 37 $117,998 $120,987 $124,051 $127,195 $130,416 $133,716 $136,344 $139,025 $141,757 $144,546 $147,383 $150,282
Step 38 $120,357 $123,407 $126,533 $129,738 $133,024 $136,392 $139,071 $141,806 $144,593 $147,438 $150,331 $153,289
Max Step 39 $122,764 $125,875 $129,064 $132,333 $135,684 $139,120 $141,852 $144,642 $147,485 $150,387 $153,338 $156,355

Effective: 9/1/26

* Maximum step for all New Hires (FY 2026-2027)

Houston City College FY 2026-2027 - Adjunct Faculty Rates: Lab Only
Lab Hours Salary
0.5 $481.50
1 $963.00
2 $1,926.00
Houston City College FY 2026-2027 - Adjunct Faculty Rates: Semesterly Salary Schedule, Bachelors/Masters/Doctorate
Lecture Hours Lab Hours Salary
1 0 $963.00
1 1 $1,926.00
1 2 $2,889.00
1 3 $3,852.00
1 4 $4,815.00
2 0 $1,926.00
2 1 $2,889.00
2 2 $3,852.00
2 3 $4,815.00
2 4 $5,778.00
3 0 $2,889.00
3 1 $3,852.00
3 1.5 $4,333.50
3 2 $4,815.00
3 3 $5,778.00
3 4 $6,741.00
4 0 $3,852.00
4 1 $4,815.00
4 2 $5,778.00
4 3 $6,741.00
4 4 $7,704.00

Effective: 8/16/26

Dual credit courses: The embedded adjunct faculty pay rate will be consistent with the Adjunct Semester Rates FY 26-27 - $2,889 per course.