Faculty Salary
9 Month Faculty Salary Structure
Please scroll left and right to see the full table
Grade Level | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min Step 1 | $39,143 | $40,135 | $41,153 | $42,194 | $43,262 | $44,358 | $45,230 | $46,120 | $47,025 | $47,950 | $48,890 | $49,852 |
Step 2 | $39,926 | $40,938 | $41,975 | $43,038 | $44,128 | $45,245 | $46,134 | $47,042 | $47,967 | $48,908 | $49,870 | $50,850 |
Step 3 | $40,725 | $41,757 | $42,813 | $43,900 | $45,008 | $46,150 | $47,058 | $47,982 | $48,924 | $49,886 | $50,868 | $51,866 |
Step 4 | $41,539 | $42,592 | $43,671 | $44,776 | $45,910 | $47,071 | $48,000 | $48,943 | $49,904 | $50,886 | $51,885 | $52,903 |
Step 5 | $42,371 | $43,445 | $44,545 | $45,672 | $46,827 | $48,014 | $48,959 | $49,922 | $50,902 | $51,903 | $52,922 | $53,962 |
Step 6 | $43,218 | $44,311 | $45,435 | $46,585 | $47,764 | $48,975 | $49,938 | $50,921 | $51,921 | $52,940 | $53,981 | $55,042 |
Step 7* | $44,080 | $45,198 | $46,344 | $47,517 | $48,719 | $49,954 | $50,935 | $51,938 | $52,958 | $53,999 | $55,059 | $56,144 |
Step 8 | $44,963 | $46,102 | $47,271 | $48,467 | $49,694 | $50,952 | $51,956 | $52,976 | $54,018 | $55,079 | $56,162 | $57,265 |
Step 9 | $45,862 | $47,024 | $48,216 | $49,436 | $50,687 | $51,971 | $52,994 | $54,035 | $55,097 | $56,181 | $57,286 | $58,410 |
Step 10 | $46,780 | $47,963 | $49,181 | $50,426 | $51,701 | $53,010 | $54,054 | $55,118 | $56,199 | $57,305 | $58,429 | $59,579 |
Step 11 | $47,715 | $48,924 | $50,165 | $51,434 | $52,736 | $54,071 | $55,135 | $56,221 | $57,324 | $58,451 | $59,599 | $60,770 |
Step 12 | $48,670 | $49,903 | $51,169 | $52,461 | $53,790 | $55,153 | $56,237 | $57,344 | $58,471 | $59,619 | $60,790 | $61,985 |
Step 13 | $49,643 | $50,901 | $52,191 | $53,513 | $54,866 | $56,257 | $57,362 | $58,491 | $59,639 | $60,811 | $62,006 | $63,225 |
Step 14 | $50,637 | $51,919 | $53,234 | $54,582 | $55,963 | $57,381 | $58,510 | $59,659 | $60,831 | $62,029 | $63,246 | $64,490 |
Step 15 | $51,649 | $52,957 | $54,299 | $55,673 | $57,083 | $58,528 | $59,681 | $60,855 | $62,049 | $63,268 | $64,511 | $65,780 |
Mid Step 16 | $52,682 | $54,016 | $55,386 | $56,787 | $58,225 | $59,700 | $60,875 | $62,070 | $63,290 | $64,534 | $65,802 | $67,095 |
Step 17 | $53,736 | $55,096 | $56,493 | $57,923 | $59,388 | $60,893 | $62,091 | $63,312 | $64,556 | $65,824 | $67,118 | $68,437 |
Step 18 | $54,810 | $56,199 | $57,623 | $59,082 | $60,576 | $62,112 | $63,333 | $64,577 | $65,845 | $67,141 | $68,459 | $69,807 |
Step 19 | $55,906 | $57,323 | $58,774 | $60,263 | $61,788 | $63,353 | $64,599 | $65,870 | $67,164 | $68,484 | $69,829 | $71,201 |
Step 20 | $57,024 | $58,469 | $59,951 | $61,469 | $63,024 | $64,620 | $65,893 | $67,186 | $68,507 | $69,853 | $71,226 | $72,626 |
Step 21 | $58,164 | $59,637 | $61,150 | $62,699 | $64,285 | $65,913 | $67,209 | $68,531 | $69,877 | $71,250 | $72,649 | $74,078 |
Step 22 | $59,328 | $60,830 | $62,373 | $63,951 | $65,570 | $67,230 | $68,553 | $69,902 | $71,273 | $72,675 | $74,104 | $75,560 |
Step 23 | $60,515 | $62,048 | $63,621 | $65,230 | $66,881 | $68,576 | $69,925 | $71,300 | $72,700 | $74,128 | $75,585 | $77,071 |
Step 24 | $61,725 | $63,289 | $64,893 | $66,535 | $68,219 | $69,947 | $71,324 | $72,726 | $74,153 | $75,611 | $77,097 | $78,612 |
Step 25 | $62,959 | $64,555 | $66,190 | $67,866 | $69,584 | $71,346 | $72,749 | $74,180 | $75,638 | $77,123 | $78,639 | $80,185 |
Step 26 | $64,218 | $65,844 | $67,513 | $69,224 | $70,975 | $72,773 | $74,204 | $75,664 | $77,150 | $78,667 | $80,211 | $81,789 |
Step 27 | $65,502 | $67,163 | $68,864 | $70,608 | $72,394 | $74,227 | $75,688 | $77,176 | $78,692 | $80,241 | $81,815 | $83,423 |
Step 28 | $66,812 | $68,507 | $70,241 | $72,021 | $73,842 | $75,713 | $77,202 | $78,720 | $80,266 | $81,846 | $83,452 | $85,092 |
Step 29 | $68,149 | $69,878 | $71,646 | $73,462 | $75,319 | $77,228 | $78,747 | $80,295 | $81,872 | $83,483 | $85,122 | $86,794 |
Step 30 | $69,512 | $71,276 | $73,079 | $74,932 | $76,826 | $78,773 | $80,322 | $81,901 | $83,510 | $85,153 | $86,825 | $88,530 |
Max Step 31 | $70,903 | $72,702 | $74,541 | $76,430 | $78,362 | $80,349 | $81,929 | $83,538 | $85,180 | $86,856 | $88,561 | $90,301 |
Max Step 32 | 72,322 | 74,157 | 76,032 | 77,959 | 79,930 | 81,956 | 83,568 | 85,209 | 86,884 | 88,894 | 90,333 | 92,108 |
Updated: 8/16/2022
*Maximum step for all New Hires (FY2022-2023)
10.5 - Monthly Faculty Salary Structure
Please scroll left and right to see the full table
Grade Level | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min Step 1 | $45,668 | $46,823 | $48,011 | $49,226 | $50,472 | $51,751 | $52,768 | $53,806 | $54,862 | $55,941 | $57,040 | $58,160 |
Step 2 | $46,580 | $47,761 | $48,971 | $50,210 | $51,481 | $52,784 | $53,823 | $54,883 | $55,960 | $57,060 | $58,180 | $59,324 |
Step 3 | $47,513 | $48,716 | $49,950 | $51,215 | $52,511 | $53,842 | $54,902 | $55,980 | $57,080 | $58,201 | $59,344 | $60,511 |
Step 4 | $48,463 | $49,690 | $50,949 | $52,239 | $53,560 | $54,918 | $55,997 | $57,100 | $58,220 | $59,366 | $60,533 | $61,720 |
Step 5 | $49,431 | $50,684 | $51,968 | $53,284 | $54,632 | $56,016 | $57,118 | $58,242 | $59,385 | $60,553 | $61,743 | $62,956 |
Step 6 | $50,420 | $51,698 | $53,007 | $54,349 | $55,726 | $57,136 | $58,261 | $59,407 | $60,573 | $61,764 | $62,977 | $64,215 |
Step 7* | $51,429 | $52,730 | $54,067 | $55,435 | $56,839 | $58,280 | $59,425 | $60,594 | $61,785 | $62,998 | $64,236 | $65,498 |
Step 8 | $52,457 | $53,786 | $55,150 | $56,545 | $57,977 | $59,444 | $60,615 | $61,806 | $63,021 | $64,258 | $65,521 | $66,809 |
Step 9 | $53,506 | $54,861 | $56,252 | $57,676 | $59,137 | $60,635 | $61,827 | $63,043 | $64,282 | $65,545 | $66,832 | $68,145 |
Step 10 | $54,577 | $55,959 | $57,377 | $58,830 | $60,318 | $61,846 | $63,062 | $64,304 | $65,567 | $66,856 | $68,168 | $69,508 |
Step 11 | $55,668 | $57,079 | $58,524 | $60,006 | $61,524 | $63,083 | $64,324 | $65,590 | $66,877 | $68,193 | $69,532 | $70,897 |
Step 12 | $56,781 | $58,219 | $59,696 | $61,206 | $62,755 | $64,345 | $65,610 | $66,901 | $68,215 | $69,556 | $70,923 | $72,317 |
Step 13 | $57,916 | $59,384 | $60,889 | $62,431 | $64,010 | $65,631 | $66,923 | $68,239 | $69,580 | $70,948 | $72,342 | $73,763 |
Step 14 | $59,075 | $60,572 | $62,108 | $63,679 | $65,289 | $66,944 | $68,261 | $69,604 | $70,971 | $72,366 | $73,788 | $75,238 |
Step 15 | $60,258 | $61,784 | $63,349 | $64,952 | $66,596 | $68,282 | $69,626 | $70,994 | $72,390 | $73,813 | $75,264 | $76,742 |
Step 16 | $61,463 | $63,020 | $64,614 | $66,252 | $67,927 | $69,648 | $71,019 | $72,414 | $73,838 | $75,288 | $76,767 | $78,277 |
Mid Step 17 | $62,691 | $64,281 | $65,909 | $67,577 | $69,287 | $71,041 | $72,439 | $73,864 | $75,315 | $76,795 | $78,304 | $79,843 |
Step 18 | $63,946 | $65,566 | $67,227 | $68,928 | $70,671 | $72,462 | $73,889 | $75,341 | $76,821 | $78,330 | $79,869 | $81,438 |
Step 19 | $65,225 | $66,876 | $68,571 | $70,307 | $72,086 | $73,911 | $75,366 | $76,848 | $78,356 | $79,898 | $81,467 | $83,067 |
Step 20 | $66,528 | $68,213 | $69,943 | $71,712 | $73,527 | $75,390 | $76,874 | $78,383 | $79,924 | $81,496 | $83,097 | $84,729 |
Step 21 | $67,859 | $69,579 | $71,341 | $73,147 | $74,998 | $76,898 | $78,410 | $79,952 | $81,524 | $83,125 | $84,758 | $86,426 |
Step 22 | $69,216 | $70,970 | $72,769 | $74,610 | $76,498 | $78,436 | $79,979 | $81,552 | $83,152 | $84,788 | $86,454 | $88,153 |
Step 23 | $70,602 | $72,389 | $74,223 | $76,102 | $78,027 | $80,006 | $81,579 | $83,182 | $84,817 | $86,483 | $88,183 | $89,915 |
Step 24 | $72,012 | $73,837 | $75,707 | $77,624 | $79,589 | $81,605 | $83,211 | $84,847 | $86,511 | $88,213 | $89,946 | $91,714 |
Step 25 | $73,452 | $75,314 | $77,221 | $79,177 | $81,181 | $83,237 | $84,875 | $86,543 | $88,243 | $89,978 | $91,745 | $93,549 |
Step 26 | $74,922 | $76,819 | $78,767 | $80,760 | $82,803 | $84,900 | $86,572 | $88,274 | $90,007 | $91,778 | $93,580 | $95,420 |
Step 27 | $76,419 | $78,355 | $80,343 | $82,375 | $84,459 | $86,599 | $88,303 | $90,040 | $91,809 | $93,613 | $95,453 | $97,328 |
Step 28 | $77,948 | $79,922 | $81,950 | $84,023 | $86,149 | $88,331 | $90,070 | $91,841 | $93,645 | $95,486 | $97,361 | $99,275 |
Step 29 | $79,507 | $81,521 | $83,589 | $85,704 | $87,872 | $90,098 | $91,872 | $93,678 | $95,518 | $97,396 | $99,309 | $101,261 |
Step 30 | $81,098 | $83,152 | $85,261 | $87,419 | $89,630 | $91,900 | $93,710 | $95,552 | $97,429 | $99,344 | $101,296 | $103,287 |
Step 31 | $82,720 | $84,816 | $86,967 | $89,168 | $91,423 | $93,739 | $95,585 | $97,464 | $99,378 | $101,331 | $103,322 | $105,353 |
Step 32 | $84,375 | $86,513 | $88,707 | $90,952 | $93,252 | $95,614 | $97,497 | $99,414 | $101,366 | $103,358 | $105,389 | $107,461 |
Step 33 | $86,063 | $88,244 | $90,482 | $92,772 | $95,118 | $97,527 | $99,447 | $101,403 | $103,394 | $105,426 | $107,497 | $109,611 |
Max Step 34 | $87,784 | $90,009 | $92,291 | $94,627 | $97,020 | $99,477 | $101,436 | $103,431 | $105,462 | $107,534 | $109,647 | $111,803 |
Updated: 8/16/2022
*Maximum step for all New Hires (FY2022-2023)
12 Month Faculty Salary Schedule
Please scroll left and right to see the full table
Grade Level | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min Step 1 | $52,191 | $53,514 | $54,868 | $56,259 | $57,683 | $59,143 | $60,306 | $61,491 | $62,701 | $63,933 | $65,189 | $66,472 |
Step 2 | $53,234 | $54,583 | $55,965 | $57,383 | $58,836 | $60,327 | $61,511 | $62,722 | $63,955 | $65,213 | $66,493 | $67,800 |
Step 3 | $54,299 | $55,674 | $57,084 | $58,531 | $60,012 | $61,533 | $62,742 | $63,977 | $65,233 | $66,517 | $67,822 | $69,157 |
Step 4 | $55,387 | $56,789 | $58,227 | $59,702 | $61,213 | $62,763 | $63,997 | $65,255 | $66,538 | $67,848 | $69,178 | $70,539 |
Step 5 | $56,493 | $57,924 | $59,390 | $60,896 | $62,437 | $64,019 | $65,277 | $66,560 | $67,869 | $69,204 | $70,563 | $71,950 |
Step 6 | $57,623 | $59,083 | $60,579 | $62,115 | $63,686 | $65,298 | $66,583 | $67,892 | $69,227 | $70,588 | $71,974 | $73,390 |
Step 7* | $58,776 | $60,264 | $61,791 | $63,356 | $64,958 | $66,605 | $67,914 | $69,249 | $70,611 | $72,001 | $73,413 | $74,858 |
Step 8 | $59,952 | $61,470 | $63,026 | $64,624 | $66,259 | $67,936 | $69,272 | $70,635 | $72,023 | $73,439 | $74,883 | $76,355 |
Step 9 | $61,150 | $62,700 | $64,287 | $65,916 | $67,584 | $69,296 | $70,658 | $72,048 | $73,464 | $74,908 | $76,379 | $77,882 |
Step 10 | $62,373 | $63,953 | $65,572 | $67,234 | $68,936 | $70,681 | $72,071 | $73,489 | $74,931 | $76,406 | $77,907 | $79,440 |
Step 11 | $63,621 | $65,232 | $66,884 | $68,579 | $70,316 | $72,096 | $73,512 | $74,960 | $76,431 | $77,935 | $79,465 | $81,029 |
Step 12 | $64,894 | $66,536 | $68,222 | $69,950 | $71,721 | $73,536 | $74,982 | $76,457 | $77,960 | $79,493 | $81,054 | $82,649 |
Step 13 | $66,190 | $67,868 | $69,586 | $71,349 | $73,156 | $75,007 | $76,482 | $77,987 | $79,520 | $81,082 | $82,676 | $84,301 |
Step 14 | $67,516 | $69,225 | $70,979 | $72,777 | $74,619 | $76,508 | $78,011 | $79,546 | $81,109 | $82,704 | $84,328 | $85,988 |
Step 15 | $68,864 | $70,609 | $72,396 | $74,231 | $76,112 | $78,037 | $79,573 | $81,136 | $82,732 | $84,360 | $86,015 | $87,708 |
Step 16 | $70,241 | $72,022 | $73,845 | $75,716 | $77,633 | $79,599 | $81,163 | $82,760 | $84,387 | $86,047 | $87,736 | $89,461 |
Mid Step 17 | $71,647 | $73,463 | $75,322 | $77,230 | $79,185 | $81,190 | $82,788 | $84,416 | $86,075 | $87,767 | $89,490 | $91,251 |
Step 18 | $73,079 | $74,930 | $76,828 | $78,776 | $80,769 | $82,815 | $84,443 | $86,104 | $87,796 | $89,522 | $91,279 | $93,075 |
Step 19 | $74,542 | $76,430 | $78,365 | $80,351 | $82,384 | $84,472 | $86,131 | $87,826 | $89,551 | $91,312 | $93,105 | $94,938 |
Step 20 | $76,033 | $77,957 | $79,933 | $81,959 | $84,032 | $86,160 | $87,853 | $89,583 | $91,342 | $93,138 | $94,968 | $96,835 |
Step 21 | $77,552 | $79,518 | $81,531 | $83,596 | $85,712 | $87,883 | $89,610 | $91,373 | $93,168 | $95,002 | $96,868 | $98,772 |
Step 22 | $79,103 | $81,108 | $83,161 | $85,270 | $87,427 | $89,642 | $91,404 | $93,202 | $95,033 | $96,901 | $98,804 | $100,747 |
Step 23 | $80,687 | $82,729 | $84,825 | $86,974 | $89,176 | $91,434 | $93,231 | $95,064 | $96,933 | $98,839 | $100,781 | $102,763 |
Step 24 | $82,301 | $84,384 | $86,520 | $88,714 | $90,959 | $93,262 | $95,095 | $96,967 | $98,872 | $100,816 | $102,796 | $104,817 |
Step 25 | $83,945 | $86,071 | $88,252 | $90,487 | $92,778 | $95,128 | $96,997 | $98,905 | $100,849 | $102,833 | $104,851 | $106,913 |
Step 26 | $85,624 | $87,794 | $90,017 | $92,298 | $94,634 | $97,031 | $98,938 | $100,885 | $102,868 | $104,888 | $106,948 | $109,053 |
Step 27 | $87,337 | $89,549 | $91,818 | $94,144 | $96,528 | $98,971 | $100,917 | $102,901 | $104,922 | $106,987 | $109,087 | $111,233 |
Step 28 | $89,084 | $91,340 | $93,654 | $96,026 | $98,459 | $100,951 | $102,936 | $104,959 | $107,022 | $109,127 | $111,269 | $113,458 |
Step 29 | $90,866 | $93,167 | $95,528 | $97,947 | $100,429 | $102,971 | $104,995 | $107,059 | $109,163 | $111,310 | $113,495 | $115,728 |
Step 30 | $92,684 | $95,031 | $97,439 | $99,906 | $102,438 | $105,031 | $107,095 | $109,201 | $111,347 | $113,537 | $115,765 | $118,043 |
Step 31 | $94,538 | $96,932 | $99,388 | $101,905 | $104,487 | $107,132 | $109,237 | $111,385 | $113,574 | $115,808 | $118,081 | $120,404 |
Step 32 | $96,429 | $98,871 | $101,376 | $103,944 | $106,577 | $109,275 | $111,422 | $113,613 | $115,846 | $118,125 | $120,443 | $122,813 |
Step 33 | $98,358 | $100,849 | $103,404 | $106,023 | $108,709 | $111,461 | $113,651 | $115,886 | $118,163 | $120,488 | $122,852 | $125,270 |
Max Step 34 | $100,325 | $102,866 | $105,472 | $108,144 | $110,883 | $113,690 | $115,924 | $118,203 | $120,527 | $122,898 | $125,309 | $127,775 |
Updated: 9/1/2022
*Maximum step for all New Hires (FY2022-2023)
Adjunct Faculty Rates - Semesterly Salary Schedule
ADJUNCT
FACULTY RATES 2022-2023
| ||
---|---|---|
Semesterly Salary Schedule Bachelors/Masters/Doctorate | ||
Lab Only | 0.5 | $363.00 |
1 | $726.00 | |
2 | $1,452.00 |
Lecture | Lab | Salary |
Hours(s) |
||
1 |
0 | $726.00 |
1 | $1,452.00 | |
2 | $2,178.00 | |
3 | $2,904.00 | |
4 | $3,630.00 |
2 |
0 | $1,452.00 |
1 | $2,178.00 | |
2 | $2,904.00 | |
3 | $3,630.00 | |
4 | $4,356.00 |
3 |
0 | $2,178.00 |
1 | $2,904.00 | |
1.5 | $3,267.00 | |
2 | $3,630.00 | |
3 | $4,356.00 | |
4 | $5,082.00 |
4 |
0 | $2,904.00 |
1 | $3,630.00 | |
2 | $4,356.00 | |
3 | $5,082.00 | |
4 | $5,808.00 |
Effective: 8/16/2022
For dual credit courses, the embedded adjunct faculty pay rate will be consistent with the Adjunct
Semester Rates FY 22-23 - $2,178 per course.