Faculty Salary

Combined Shape Created with Sketch.

9 Month Faculty Salary Structure

Please scroll left and right to see the full table

Grade LevelF1F2F3F4F5F6F7F8F9F10F11F12
Min Step 1 $41,296 $42,343 $43,417 $44,515 $45,642 $46,798 $47,718 $48,657 $49,612 $50,588 $51,579 $52,594
Step 2 $42,122 $43,190 $44,284 $45,406 $46,556 $47,734 $48,672 $49,630 $50,606 $51,598 $52,613 $53,647
Step 3 $42,965 $44,054 $45,168 $46,315 $47,484 $48,689 $49,647 $50,622 $51,615 $52,630 $53,666 $54,719
Step 4 $43,824 $44,935 $46,073 $47,239 $48,436 $49,660 $50,640 $51,635 $52,649 $53,685 $54,739 $55,813
Step 5 $44,702 $45,835 $46,995 $48,184 $49,403 $50,655 $51,652 $52,668 $53,702 $54,758 $55,833 $56,930
Step 6 $45,595 $46,749 $47,934 $49,148 $50,392 $51,669 $52,685 $53,722 $54,777 $55,852 $56,950 $58,070
Step 7* $46,505 $47,684 $48,893 $50,131 $51,399 $52,702 $53,737 $54,795 $55,871 $56,969 $58,088 $59,232
Step 8 $47,436 $48,638 $49,871 $51,133 $52,428 $53,755 $54,814 $55,890 $56,989 $58,109 $59,251 $60,415
Step 9 $48,385 $49,611 $50,868 $52,155 $53,475 $54,830 $55,909 $57,007 $58,128 $59,271 $60,437 $61,623
Step 10 $49,353 $50,601 $51,886 $53,200 $54,545 $55,926 $57,027 $58,150 $59,290 $60,457 $61,643 $62,856
Step 11 $50,340 $51,615 $52,925 $54,263 $55,637 $57,045 $58,168 $59,314 $60,477 $61,666 $62,877 $64,113
Step 12 $51,347 $52,648 $53,984 $55,347 $56,749 $58,187 $59,331 $60,498 $61,687 $62,899 $64,134 $65,395
Step 13 $52,374 $53,701 $55,062 $56,457 $57,884 $59,352 $60,517 $61,709 $62,920 $64,156 $65,417 $66,703
Step 14 $53,423 $54,775 $56,162 $57,585 $59,041 $60,537 $61,729 $62,941 $64,177 $65,441 $66,725 $68,037
Step 15 $54,490 $55,870 $57,286 $58,736 $60,223 $61,748 $62,964 $64,203 $65,462 $66,748 $68,060 $69,398
Step 16 $55,580 $56,987 $58,433 $59,911 $61,428 $62,984 $64,224 $65,484 $66,771 $68,084 $69,422 $70,786
Mid Step 17 $56,692 $58,127 $59,601 $61,109 $62,655 $64,243 $65,506 $66,795 $68,107 $69,445 $70,810 $72,202
Step 18 $57,825 $59,290 $60,793 $62,332 $63,908 $65,529 $66,817 $68,129 $69,467 $70,834 $72,225 $73,647
Step 19 $58,981 $60,476 $62,007 $63,578 $65,187 $66,838 $68,152 $69,493 $70,859 $72,251 $73,670 $75,118
Step 20 $60,161 $61,685 $63,249 $64,850 $66,491 $68,175 $69,518 $70,882 $72,275 $73,695 $75,144 $76,621
Step 21 $61,364 $62,918 $64,514 $66,148 $67,821 $69,539 $70,906 $72,301 $73,721 $75,169 $76,645 $78,153
Step 22 $62,594 $64,176 $65,804 $67,469 $69,177 $70,928 $72,324 $73,747 $75,194 $76,673 $78,180 $79,716
Step 23 $63,844 $65,461 $67,121 $68,818 $70,560 $72,348 $73,771 $75,222 $76,699 $78,206 $79,743 $81,310
Step 24 $65,120 $66,770 $68,463 $70,195 $71,972 $73,795 $75,247 $76,726 $78,232 $79,770 $81,338 $82,936
Step 25 $66,422 $68,106 $69,831 $71,599 $73,412 $75,271 $76,751 $78,260 $79,799 $81,365 $82,965 $84,596
Step 26 $67,750 $69,466 $71,227 $73,032 $74,879 $76,776 $78,286 $79,826 $81,394 $82,994 $84,623 $86,288
Step 27 $69,105 $70,857 $72,652 $74,492 $76,376 $78,310 $79,851 $81,421 $83,021 $84,655 $86,315 $88,012
Step 28 $70,487 $72,275 $74,105 $75,983 $77,904 $79,878 $81,449 $83,050 $84,681 $86,348 $88,042 $89,773
Step 29 $71,898 $73,722 $75,587 $77,503 $79,462 $81,476 $83,079 $84,712 $86,375 $88,075 $89,804 $91,568
Step 30 $73,336 $75,197 $77,099 $79,054 $81,052 $83,106 $84,740 $86,406 $88,104 $89,837 $91,601 $93,400
Step 31 $74,803 $76,701 $78,641 $80,634 $82,672 $84,769 $86,436 $88,133 $89,865 $91,634 $93,432 $95,268
Step 32 $76,300 $78,236 $80,214 $82,247 $84,327 $86,464 $88,165 $89,896 $91,663 $93,467 $95,302 $97,174
Step 33 $77,827 $79,802 $81,819 $83,893 $86,014 $88,194 $89,929 $91,695 $93,497 $95,337 $97,208 $99,119
Step 34 $79,383 $81,397 $83,455 $85,570 $87,734 $89,958 $91,727 $93,528 $95,367 $97,244 $99,153 $101,101
Max Step 35 $80,971 $83,025 $85,124 $87,282 $89,489 $91,757 $93,562 $95,399 $97,274 $99,188 $101,136 $103,123

Updated:  8/16/2023
*Maximum step for all New Hires (FY2023-2024)

Combined Shape Created with Sketch.

10.5 - Monthly Faculty Salary Structure

Please scroll left and right to see the full table

Grade LevelF1F2F3F4F5F6F7F8F9F10F11F12
Min Step 1 $48,180 $49,399 $50,652 $51,934 $53,248 $54,598 $55,671 $56,766 $57,880 $59,018 $60,178 $61,359
Step 2 $49,142 $50,388 $51,665 $52,972 $54,313 $55,688 $56,784 $57,902 $59,038 $60,199 $61,380 $62,587
Step 3 $50,127 $51,396 $52,698 $54,032 $55,400 $56,804 $57,922 $59,059 $60,220 $61,403 $62,608 $63,840
Step 4 $51,129 $52,423 $53,752 $55,113 $56,506 $57,939 $59,077 $60,241 $61,423 $62,632 $63,863 $65,115
Step 5 $52,150 $53,472 $54,827 $56,215 $57,637 $59,097 $60,260 $61,446 $62,652 $63,884 $65,139 $66,419
Step 6 $53,194 $54,542 $55,923 $57,339 $58,791 $60,279 $61,466 $62,675 $63,905 $65,162 $66,441 $67,747
Step 7* $54,258 $55,631 $57,041 $58,484 $59,966 $61,486 $62,694 $63,927 $65,184 $66,463 $67,769 $69,101
Step 8 $55,343 $56,745 $58,184 $59,655 $61,166 $62,714 $63,949 $65,206 $66,488 $67,793 $69,125 $70,484
Step 9 $56,449 $57,879 $59,346 $60,849 $62,390 $63,970 $65,228 $66,511 $67,818 $69,150 $70,508 $71,893
Step 10 $57,579 $59,037 $60,533 $62,066 $63,636 $65,248 $66,531 $67,841 $69,174 $70,534 $71,918 $73,331
Step 11 $58,730 $60,219 $61,743 $63,307 $64,908 $66,553 $67,862 $69,198 $70,556 $71,944 $73,357 $74,797
Step 12 $59,904 $61,422 $62,980 $64,573 $66,207 $67,884 $69,219 $70,581 $71,967 $73,382 $74,824 $76,295
Step 13 $61,102 $62,651 $64,238 $65,865 $67,531 $69,241 $70,604 $71,993 $73,407 $74,851 $76,321 $77,820
Step 14 $62,325 $63,904 $65,524 $67,182 $68,880 $70,626 $72,016 $73,433 $74,875 $76,347 $77,847 $79,377
Step 15 $63,573 $65,183 $66,834 $68,525 $70,259 $72,038 $73,456 $74,899 $76,372 $77,873 $79,404 $80,963
Step 16 $64,844 $66,487 $68,168 $69,896 $71,663 $73,479 $74,926 $76,397 $77,900 $79,429 $80,990 $82,583
Mid Step 17 $66,140 $67,817 $69,534 $71,294 $73,098 $74,949 $76,424 $77,927 $79,458 $81,019 $82,611 $84,235
Step 18 $67,464 $69,173 $70,925 $72,720 $74,558 $76,448 $77,953 $79,485 $81,047 $82,639 $84,262 $85,918
Step 19 $68,813 $70,555 $72,343 $74,174 $76,051 $77,977 $79,512 $81,075 $82,666 $84,293 $85,948 $87,636
Step 20 $70,188 $71,965 $73,790 $75,657 $77,571 $79,537 $81,103 $82,695 $84,320 $85,979 $87,668 $89,390
Step 21 $71,592 $73,406 $75,265 $77,171 $79,123 $81,128 $82,723 $84,350 $86,008 $87,697 $89,420 $91,180
Step 22 $73,023 $74,874 $76,772 $78,714 $80,706 $82,750 $84,378 $86,038 $87,726 $89,452 $91,209 $93,002
Step 23 $74,486 $76,371 $78,306 $80,288 $82,319 $84,407 $86,066 $87,758 $89,482 $91,240 $93,034 $94,861
Step 24 $75,973 $77,899 $79,871 $81,894 $83,967 $86,094 $87,788 $89,514 $91,270 $93,065 $94,894 $96,759
Step 25 $77,492 $79,457 $81,469 $83,532 $85,646 $87,816 $89,544 $91,303 $93,097 $94,927 $96,791 $98,695
Step 26 $79,043 $81,045 $83,100 $85,202 $87,358 $89,570 $91,334 $93,130 $94,958 $96,826 $98,727 $100,669
Step 27 $80,623 $82,665 $84,762 $86,906 $89,105 $91,362 $93,160 $94,993 $96,859 $98,762 $100,703 $102,682
Step 28 $82,236 $84,318 $86,458 $88,645 $90,888 $93,190 $95,024 $96,893 $98,796 $100,738 $102,716 $104,736
Step 29 $83,880 $86,005 $88,187 $90,418 $92,705 $95,054 $96,925 $98,831 $100,772 $102,753 $104,771 $106,831
Step 30 $85,559 $87,726 $89,951 $92,228 $94,560 $96,955 $98,865 $100,808 $102,788 $104,808 $106,868 $108,968
Step 31 $87,270 $89,481 $91,751 $94,073 $96,452 $98,895 $100,843 $102,825 $104,844 $106,905 $109,005 $111,148
Step 32 $89,016 $91,272 $93,586 $95,955 $98,381 $100,873 $102,860 $104,882 $106,942 $109,043 $111,186 $113,372
Step 33 $90,797 $93,098 $95,459 $97,875 $100,350 $102,891 $104,917 $106,981 $109,081 $111,225 $113,410 $115,640
Step 34 $92,613 $94,960 $97,368 $99,832 $102,357 $104,949 $107,015 $109,120 $111,263 $113,449 $115,678 $117,953
Max Step 35 $94,465 $96,859 $99,315 $101,828 $104,403 $107,048 $109,156 $111,302 $113,488 $115,718 $117,992 $120,312

Updated:  8/16/2023
*Maximum step for all New Hires (FY2023-2024)

Combined Shape Created with Sketch.

12 Month Faculty Salary Schedule

Please scroll left and right to see the full table

Grade LevelF1F2F3F4F5F6F7F8F9F10F11F12
Min Step 1 $55,062 $56,458 $57,886 $59,354 $60,856 $62,396 $63,623 $64,874 $66,150 $67,450 $68,775 $70,128
Step 2 $56,162 $57,586 $59,044 $60,540 $62,072 $63,645 $64,895 $66,172 $67,473 $68,800 $70,151 $71,529
Step 3 $57,286 $58,737 $60,224 $61,751 $63,313 $64,918 $66,193 $67,496 $68,821 $70,176 $71,553 $72,961
Step 4 $58,434 $59,913 $61,430 $62,986 $64,580 $66,215 $67,517 $68,845 $70,198 $71,580 $72,983 $74,419
Step 5 $59,601 $61,110 $62,657 $64,246 $65,872 $67,541 $68,868 $70,221 $71,602 $73,011 $74,444 $75,908
Step 6 $60,793 $62,333 $63,911 $65,532 $67,189 $68,890 $70,246 $71,627 $73,035 $74,471 $75,933 $77,427
Step 7* $62,009 $63,579 $65,190 $66,841 $68,531 $70,269 $71,650 $73,058 $74,495 $75,962 $77,451 $78,976
Step 8 $63,250 $64,851 $66,493 $68,179 $69,904 $71,673 $73,082 $74,520 $75,985 $77,479 $79,002 $80,555
Step 9 $64,514 $66,149 $67,823 $69,542 $71,302 $73,108 $74,545 $76,011 $77,505 $79,028 $80,580 $82,166
Step 10 $65,804 $67,471 $69,179 $70,932 $72,728 $74,569 $76,035 $77,531 $79,053 $80,609 $82,192 $83,810
Step 11 $67,121 $68,820 $70,563 $72,351 $74,184 $76,062 $77,556 $79,083 $80,635 $82,222 $83,836 $85,486
Step 12 $68,464 $70,196 $71,975 $73,798 $75,666 $77,581 $79,107 $80,663 $82,248 $83,866 $85,512 $87,195
Step 13 $69,831 $71,601 $73,414 $75,274 $77,180 $79,133 $80,689 $82,277 $83,894 $85,542 $87,224 $88,938
Step 14 $71,230 $73,033 $74,883 $76,780 $78,724 $80,716 $82,302 $83,922 $85,570 $87,253 $88,967 $90,718
Step 15 $72,652 $74,493 $76,378 $78,314 $80,299 $82,330 $83,950 $85,599 $87,283 $89,000 $90,746 $92,532
Step 16 $74,105 $75,984 $77,907 $79,881 $81,903 $83,977 $85,627 $87,312 $89,029 $90,780 $92,562 $94,382
Mid Step 17 $75,588 $77,504 $79,465 $81,478 $83,541 $85,656 $87,342 $89,059 $90,810 $92,595 $94,412 $96,270
Step 18 $77,099 $79,052 $81,054 $83,109 $85,212 $87,370 $89,088 $90,840 $92,625 $94,446 $96,300 $98,195
Step 19 $78,642 $80,634 $82,676 $84,771 $86,916 $89,118 $90,869 $92,657 $94,477 $96,335 $98,226 $100,160
Step 20 $80,215 $82,245 $84,330 $86,467 $88,654 $90,899 $92,685 $94,511 $96,366 $98,261 $100,192 $102,161
Step 21 $81,818 $83,892 $86,016 $88,194 $90,427 $92,717 $94,539 $96,399 $98,293 $100,228 $102,196 $104,205
Step 22 $83,454 $85,569 $87,735 $89,960 $92,236 $94,573 $96,432 $98,329 $100,260 $102,231 $104,239 $106,289
Step 23 $85,125 $87,280 $89,491 $91,758 $94,081 $96,463 $98,359 $100,293 $102,265 $104,276 $106,324 $108,415
Step 24 $86,828 $89,026 $91,279 $93,594 $95,962 $98,392 $100,326 $102,301 $104,310 $106,361 $108,450 $110,582
Step 25 $88,562 $90,805 $93,106 $95,464 $97,881 $100,361 $102,332 $104,345 $106,396 $108,489 $110,618 $112,794
Step 26 $90,334 $92,623 $94,968 $97,375 $99,839 $102,368 $104,380 $106,434 $108,526 $110,657 $112,831 $115,051
Step 27 $92,141 $94,475 $96,868 $99,322 $101,838 $104,415 $106,468 $108,561 $110,693 $112,872 $115,087 $117,351
Step 28 $93,984 $96,364 $98,805 $101,308 $103,875 $106,504 $108,598 $110,732 $112,909 $115,129 $117,389 $119,699
Step 29 $95,864 $98,292 $100,783 $103,335 $105,953 $108,635 $110,770 $112,948 $115,167 $117,433 $119,738 $122,094
Step 30 $97,782 $100,258 $102,799 $105,401 $108,073 $110,808 $112,986 $115,208 $117,472 $119,782 $122,133 $124,536
Step 31 $99,738 $102,264 $104,855 $107,510 $110,234 $113,025 $115,243 $117,512 $119,821 $122,178 $124,576 $127,027
Step 32 $101,733 $104,309 $106,952 $109,661 $112,439 $115,286 $117,551 $119,862 $122,218 $124,622 $127,068 $129,568
Step 33 $103,768 $106,396 $109,092 $111,855 $114,688 $117,592 $119,902 $122,260 $124,662 $127,115 $129,609 $132,160
Step 34 $105,843 $108,524 $111,273 $114,092 $116,982 $119,943 $122,300 $124,705 $127,156 $129,658 $132,201 $134,803
Max Step 35 $107,961 $110,694 $113,500 $116,374 $119,322 $122,343 $124,746 $127,200 $129,699 $132,251 $134,846 $137,500

Updated:  9/1/2023
*Maximum step for all New Hires (FY2023-2024) 

 

 
Combined Shape Created with Sketch.

Adjunct Faculty Rates - Semesterly Salary Schedule

ADJUNCT
FACULTY RATES 2023-2024

Semesterly Salary Schedule

Bachelors/Masters/Doctorate 

Lab Only 0.5 $391.00
1 $782.00
2 $1,564.00
Lecture Lab Salary
Hours(s)

 

 

 

 

1

0  $782.00
1 $1,564.00
2 $2,346.00
3 $3,128.00
4 $3,910.00

 

 

 

 

2

0 $1,564.00
1 $2,346.00
2 $3,128.00
3 $3,910.00
4 $4,692.00

 

 

 

 

 

3

0 $2,346.00
1 $3,128.00
1.5 $3,519.00
2 $3,910.00
3 $4,692.00
4 $5,474.00

 

 

 

 

4

0 $3,128.00
1 $3,910.00
2 $4,692.00
3 $5,474.00
4 $6,256.00

Effective: 8/16/2023

For dual credit courses, the embedded adjunct faculty pay rate will be consistent with the Adjunct
Semester Rates FY 23-24 - $2,346 per course.